Folgende Systemfelder können in die XML Anfrage einbezogen werden:
Interner Name[@internal_name] | Feldnummer[@osguid] | Datenbankfeldname[@fieldname] | Typ | Länge |
---|---|---|---|---|
OBJECT_ID | 1100 | id | Text | 10 |
OBJECT_COUNT | 1101 | anzahl | Text | 10 |
OBJECT_FLAGS | 1102 | flags | Text | 10 |
OBJECT_AVID | 1103 | archivar | Text | 255 |
OBJECT_AVDATE | 1104 | archiviert | Datum | |
OBJECT_CRID | 1105 | anleger | Text | 255 |
OBJECT_CRDATE | 1106 | angelegt | Datum | |
OBJECT_TIME | 1107 | zeitstempel | Zeitstempel | 10 |
OBJECT_MAIN | 1108 | haupttyp | Text | 10 |
OBJECT_CO | 1109 | untertyp | Text | 10 |
OBJECT_MEDDOCID | 1110 | medium_doc | Text | 10 |
OBJECT_MEDDIAID | 1111 | medium_dia | Text | 10 |
OBJECT_MEDDOCNA | 1112 | name_doc | Text | 24 |
OBJECT_MEDDIANA | 1113 | name_dia | Text | 24 |
OBJECT_LINKS | 1114 | links | Text | 10 |
OBJECT_VERID | 1115 | version | Text | 10 |
OBJECT_LOCKUSER | 1116 | lockuser | Text | 10 |
OBJECT_SYSTEMID | 1117 | systemid | Text | 10 |
OBJECT_MODIFYTIME | 1118 | modifytime | Zeitstempel | 10 |
OBJECT_MODIFYUSER | 1119 | modifyuser | Text | 256 |
OBJECT_FOREIGNID | 1124 | foreignid | Text | 10 |
OBJECT_USERGUID | 1125 | osowner | Text | 32 |
OBJECT_DELETED | 1126 | deleted | Text | 10 |
OBJECT_INDEXHISTFLAGS | 1127 | indexhistflags | Text | 10 |
OBJECT_DOCHISTFLAGS | 1128 | dochistflags | Text | 10 |
OBJECT_OSSD | 1129 | ossd | Text | 32 |
OBJECT_MIMETYPEID | 1900 | mimetypeid | Text | 10 |
OBJECT_FILESIZE | 1902 | filesize | Text | 10 |
OBJECT_RETENTION_PLANNED | 1903 | retention_planned | Datum | 10 |
OBJECT_LOCATIONSCOUNT | 1993 | locations_count | Text | 10 |
OBJECT_RETENTION | 1904 | retention | Datum | 10 |
OBJECT_SIGNSTATE | 1906 | signstate | Zahl | 10 |
STAMM_ID | 1000 | id | Text | 10 |
STAMM_TIME | 1001 | zeitstempel | Zeitstempel | 10 |
STAMM_LINKS | 1002 | links | Text | 10 |
REG_ID | 1120 | id | Text | 10 |
REG_STAID | 1121 | stamm_id | Text | 10 |
REG_PARID | 1122 | parent_id | Text | 10 |
SDSTA_ID | 1130 | stamm_id | Text | 10 |
SDOBJ_ID | 1131 | object_id | Text | 10 |
SDOBJTYPE | 1132 | objekttyp | Text | 10 |
SDREG_ID | 1133 | register | Text | 10 |
SDDEL | 1134 | loeschen | Text | 10 |
SDTIME | 1135 | zeitstempel | Text | 10 |
SDREG_TYPE | 1136 | regtype | Text | 10 |
FOLDERID | 1181 | folderid | Text | 10 |
FOLDERTYPE | 1182 | foldertype | Text | 10 |
REGISTERID | 1183 | registerid | Text | 10 |
REGISTERTYPE | 1184 | registertype | Text | 10 |
PARENTREGID | 1185 | parentregid | Text | 10 |
PARENTREGTYPE | 1186 | parentregtype | Text | 10 |
MDDEL | 1140 | loeschen | Text | 5 |
MDTIME | 1141 | zeitstempel | Zeitstempel | 10 |
MDMAP_ID | 1142 | mappe_id | Text | 10 |
MDSTA_ID | 1143 | stamm_id | Text | 10 |
MDOBJ_ID | 1144 | object_id | Text | 10 |
MDOBJTYPE | 1145 | objekttyp | Text | 10 |
MDMOD | 1146 | modul | Text | 5 |
MDIN | 1147 | eingang | Text | 10 |
MDOUT | 1148 | ausgang | Text | 10 |
MDCOUNT | 1149 | anzahl | Text | 5 |
Formatierungsanweisungen werden durch ein Prozentzeichen (%) eingeleitet. Zeichenfolgen, die nicht mit einem % beginnen, werden unverändert in den Ergebnisstring kopiert. Folgende Formatierungsanweisungen können verwendet werden:
Formatierung | Beschreibung |
---|---|
%a | Abgekürzter Wochentagsname |
%A | Wochentagsname |
%b | Abgekürzter Monatsname |
%B | Monatsname |
%c | Datums- und Zeitrepräsentation enstsprechend der lokalen Einstellungen |
%d | Tag im Monat numerisch (01-31) |
%j | Tag im Jahr numerisch (001-366) |
%m | Month als Zahl (01-12) |
%U | Kalenderwoche (mit Sonntag als erster Wochentag) (00-53) |
%w | Wochentag als Zahl (0-6; Sonntag ist 0) |
%W | Wochentag als Zahl (0-6; Montag ist 0) |
%x | Datumsräpresentation enstsprechend der lokalen Einstellungen |
%X | Zeitrepräsentation enstsprechend der lokalen Einstellungen |
%y | Zweistellige Jahresangabe (00-99) |
%Y | Vierstellige Jahresangabe |
%z, %Z | (Abgekürzter) Name der Zeitzone; leer wenn Zeitzone unbekannt |
%% | Prozentzeichen |